首页 > 机装部分 > > 齿轮泵 > CCS船检LYB 型立式圆弧泵

CCS船检LYB 型立式圆弧泵

更新时间:2016-02-20   访问统计:1122   询价统计:0

 

LYB 型立式圆弧泵
来源:泊头齿轮泵厂 | 发布时间:2011-11-7 18:48:12 | 浏览次数: 0
网址:泊头齿轮泵厂
价格:

:立式安装的船用泵
   ● 特点:该船用泵具有运转平稳,噪音低,寿命长,效率高的特点。
   ● 温度:环境温度最高为50℃,使用温度最高为80℃。
   ● 轴封:本系列泵采用机械密封,根据用户要求也可以采用填料密封。
 

LYB立式圆弧齿轮泵参数表:

 

型式
Model
直径
Diameter
额定流量Rated Flow(m3/h) 额定电压
Rated
Pressure
- 进口*出口
Inlet*Outlet
60Hz 50Hz MPa
- 1180rpm 900rpm 970rpm 720rpm 0.6
LYB20 φ100*φ80 24 - 20 -
LYB25 30 - 25 -
LYB30 φ125*φ100 36 - 30 -
LYB40 φ150*φ125 48 - 40 -
LYB50 φ150*φ125 61 - 50 -
LYB65 - 65 - -
LYB80 - 80 - 55
LYB90 - 90 - 65
LYB100 φ200*φ150 - 100 - 85
LYB150 - 150 - 125
LYB175 φ250*φ200 - 175 - 145
LYB200 - 200 - 165

 

LYB立式圆弧齿轮泵外型及尺寸:

 
 
型式
Model
电动机型号
Motor
Type&Size
外形尺寸(mm)Overall Dimensiton
A C D E F1 F2 F3 F4 G J Rk M N Ro T V Z
LYB-500)this.width=500" border=0> Y1600M 250 253 500 400 125 75 150 25 20 60 225 450 400 200 120l 45 φ23
Y160L 1246
LYB-30 Y160L 268 265 500 400 125 75 150 25 20 60 225 450 400 200 1259 45 φ23
LYB-40 Y180L-6 354 300 620 510 160 95 200 25 25 70 280 560 505 255 1404 53 φ23
LYB-50 Y200L-6 354 290 620 510 160 95 200 25 25 70 280 560 505 255 - 53 φ23
LYB-65 - - 330 720 620 200 110 235 30 - 70 335 670 600 310 - 62 φ24
LYB-80 - - 350 720 620 200 110 235 30 - 70 335 670 600 310 - 62 φ24
LYB-90 - - 350 720 620 200 110 235 30 - 70 335 670 600 310 - 62 φ24
LYB-100 - - 417 780 680 215 125 250 30 - 80 370 740 650 340 - 70 φ28
LYB-150 - - 440 780 680 215 125 250 30 - 80 370 740 650 340 - 70 φ28
LYB-175 - - 475 780 680 215 125 250 30 - 80 370 740 650 340 - 70 φ28
LYB-200 - - 475 780 680 215 125 250 30 - 80 370 740 650 340 - 70 φ28
 
 
TAG:LYB 型立式圆弧泵
 
  • 在线询价
  • 欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!