首页 > 材料部分 > 造船用钢 > 普通船板,高强度船板

普通船板,高强度船板

更新时间:2015-07-29   访问统计:2929   询价统计:0

船板 4 1500 6000 7.5 200 30  CCSB 武钢 上海 黄泥塘 标签 2850
船板 5 1500 6000 7.5 200 30  CCSB 武钢 上海 黄泥塘 标签 2750
船板 6 1500 6000 7.5 200 30  CCSB 武钢 上海 黄泥塘 标签 2650
船板 7 1500 6000 7.5 200 30  CCSB 武钢 上海 黄泥塘 标签 2650
船板 8 1500 6000 7.5 200 30  CCSB 武钢 上海 黄泥塘 标签 2600
船板 10 1500 6000 7.5 200 30  CCSB 武钢 上海 黄泥塘 标签 2600
船板 12 1500 6000 7.5 200 30  CCSB 武钢 上海 黄泥塘 标签 2600
船板 5 1800 8000 7.5 200 30  CCSB 武钢 上海 黄泥塘 标签 2750
船板 6 1800 8000 7.5 200 30  CCSB 武钢 上海 黄泥塘 标签 2650
船板 7 1800 8000 7.5 200 30  CCSB 武钢 上海 黄泥塘 标签 2650
船板 8 1800 8000 7.5 200 30  CCSB 武钢 上海 黄泥塘 标签 2600
船板 9 1800 8000 7.5 200 30  CCSB 武钢 上海 黄泥塘 标签 2600
船板 10 1800 8000 7.5 200 30  CCSB 武钢 上海 黄泥塘 标签 2600
船板 8 2500 10000 2 16 20 ABDH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3600
船板 8 2200 10000 2 4 20 ABEH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3800
船板 8 2200 10000 2 1 20 ABEH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3800
船板 10 2200 10000 2 4 20 ABDH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3400
船板 10 2200 10000 2 1 20 ABDH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3400
船板 10 2200 10000 2 3 20 ABDH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3400
船板 10 2500 10000 2 2 20 ABDH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3400
船板 10 2200 10000 2 13 20 ABEH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3600
船板 12 2500 10000 2 4 20 ABDH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3350
船板 12 2200 10000 2 6 20 ABEH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3550
船板 12 2200 10000 2 8 20 ABEH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3550
船板 15 2200 10000 2 2 20 ABDH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3250
船板 15 2500 10000 2 6 20 ABDH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3250
船板 16 2200 10000 2 4 20 ABDH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3250
船板 16 2500 10000 3 2 20 ABDH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3250
船板 16 2500 10000 3 2 20 ABEH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3450
船板 18 2500 10000 3 11 20 ABDH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3250
船板 18 2500 10000 3 1 20 ABEH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3250
船板 20 2500 10000 3 3 20 ABDH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3250
船板 20 2500 12000 3 10 20 ABDH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3250
船板 20 2200 10000 3 8 20 ABEH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3450
船板 20 2500 10000 3 6 20 NVE36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3450
船板 22 2500 10000 4 1 20 ABDH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3250
船板 25 2200 10000 4 8 20 ABDH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3250
船板 25 2500 10000 4 1 20 ABEH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3450
船板 30 2000 10000 6 4 20 CCSB 湘钢 上海 荣亮库 理算 2530
船板 30 2500 10000 6 5 20 ABDH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3250
船板 30 2500 12000 6 1 20 ABDH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3250
船板 32 2500 10000 6 3 20 ABEH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3450
船板 35 2500 10000 6 4 20 ABDH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3300
船板 35 2500 10000 6 1 20 ABDH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3300
船板 35 2500 10000 6 2 20 ABEH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3500
船板 40 2000 10000 6 9 20 CCSB 湘钢 上海 荣亮库 理算 2800
船板 40 2200 10000 6 4 20 CCSB 湘钢 上海 荣亮库 理算 2800
船板 40 2200 10000 6 9 20 ABDH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3300
船板 40 2500 10000 6 6 20 ABDH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3300
船板 40 2500 10000 6 1 20 ABEH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3500
船板 40 2200 10000 6 3 20 ABEH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3500
船板 45 2500 10000 8 2 20 ABEH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3500
船板 50 2000 10000 8 3 20 CCSB 湘钢 上海 荣亮库 理算 3050
船板 50 2200 10000 8 3 20 CCSB 湘钢 上海 荣亮库 理算 3050
船板 50 2500 10000 8 3 20 CCSB 湘钢 上海 荣亮库 理算 3050
船板 50 2200 10000 8 1 20 ABDH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3650
船板 50 2500 10000 8 1 20 ABDH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3650
船板 50 2200 10000 8 3 20 ABEH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3850
船板 50 2500 10000 8 2 20 ABEH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3850
船板 50 2500 12000 8 1 20 ABDH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3650
船板 50 2200 10000 8 1 20 ABEH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3850
船板 50 2500 10000 8 4 20 ABEH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3850
船板 55 2000 10000 8 2 20 CCSB 湘钢 上海 荣亮库 理算 3200
船板 55 2200 10000 8 3 20 CCSB 湘钢 上海 荣亮库 理算 3200
船板 55 2500 10000 8 4 20 ABEH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3950
船板 60 2200 10000 8 3 20 CCSB 湘钢 上海 荣亮库 理算 3200
船板 60 2000 10000 8 3 20 CCSB 湘钢 上海 荣亮库 理算 3200
船板 60 2500 10000 10 3 20 CCSB 湘钢 上海 荣亮库 理算 3200
船板 60 2200 10000 10 3 20 ABDH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3750
船板 60 2200 10000 10 2 20 ABEH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3950
船板 60 2500 10000 10 2 20 ABEH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3950
船板 60 2200 10000 10 1 20 NVD36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3750
船板 60 2500 10000 10 1 20 ABDH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3750
船板 60 2200 10000 10 2 20 NVE36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3950
船板 60 2500 10000 10 2 20 ABEH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 3950
船板 65 2200 10000 10 1 20 ABEH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 4200
船板 65 2000 10000 10 1 20 NVE36 湘钢 上海 荣亮库 理算 4200
船板 75 2200 10000 10 3 20 ABEH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 4350
船板 80 2200 10000 10 2 20 ABDH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 4150
船板 80 2000 10000 10 3 20 ABDH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 4150
船板 80 2000 10000 10 1 20 NVE36 湘钢 上海 荣亮库 理算 4350
船板 80 2000 10000 10 5 20 NVE36 湘钢 上海 荣亮库 理算 4350
船板 90 2000 10000 10 2 20 ABEH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 4800
船板 90 2200 10000 10 2 20 NVE36 湘钢 上海 荣亮库 理算 4800
船板 100 2200 10000 10 2 20 NVE36 湘钢 上海 荣亮库 理算 5050
船板 100 2000 10000 10 5 20 ABEH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 5050
船板 120 2000 10000 10 1 20 ABEH36 湘钢 上海 荣亮库 理算 6600

 

  • 在线询价
  • 欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!