NEK606标准海洋工程与船用电缆具有防火,阻燃和低烟无卤的特性,适用于控制,电力和照明系统。
IEC 60092-353
IEC 60092-351
IEC 60092-359
IEC 60331-21
IEC 60332-1
IEC 60332-3-22
IEC 60754-1,2
IEC 61034-2
NEK 606:2004
导体:IEC 60228 class 2多股镀锡退火铜导体。
绝缘:云母带+无卤EPR。
外护套:无卤热固材料SHF2,黑色。
标称导体截面积 | MM² | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标称导体直径 | MM | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4 | 5.1 | 6.5 | 7.4 |
最大直流电阻@20℃ | Ω/KM | 12.2 | 7.56 | 4.7 | 3.11 | 1.84 | 1.16 | 0.734 | 0.529 |
连续额定电流@45℃ 1芯 | A | 23 | 30 | 40 | 52 | 72 | 96 | 127 | 157 |
连续额定电流@45℃ 2芯 | A | 20 | 26 | 34 | 44 | 61 | 82 | 108 | 133 |
连续额定电流@45℃ 3&4芯 | A | 16 | 21 | 28 | 36 | 50 | 67 | 89 | 110 |
短路电流1S | A | 210 | 360 | 570 | 860 | 1430 | 2290 | 3580 | 5010 |
工作电压 | KV | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 |
标称导体截面积 | MM² | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 |
标称导体直径 | MM | 8.7 | 10.3 | 12.2 | 13.8 | 15.1 | 17.0 | 19.6 | 21.9 |
最大直流电阻@20℃ | Ω/KM | 0.391 | 0.27 | 0.195 | 0.154 | 0.126 | 0.1 | 0.0762 | 0.0607 |
连续额定电流@45℃ 1芯 | A | 196 | 242 | 293 | 339 | 389 | 444 | 522 | 601 |
连续额定电流@45℃ 2芯 | A | 167 | 206 | 249 | 288 | 331 | 444 | 444 | 511 |
连续额定电流@45℃ 3&4芯 | A | 137 | 169 | 205 | 237 | 272 | 311 | 365 | 421 |
短路电流1S | A | 7150 | 10020 | 13590 | 17170 | 21460 | 26470 | 34340 | 42930 |
工作电压 | KV | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 |
环境温度校正因数 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定系数 | 1.1 | 1.05 | 1.0 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.74 | 0.67 | 0.58 | 0.47 |
弯曲半径:8×OD(安装中);6×OD (固定安装)
温度范围:-20℃ ~ +90℃
结构 芯数×截面积(MM²) |
标称绝缘厚度 MM |
标称护套厚度 MM |
标称外径 MM |
标称重量 KG/KM |
---|---|---|---|---|
1×1.5 | 1.0 | 1.0 | 6.4 | 65 |
1×2.5 | 1.0 | 1.0 | 6.8 | 75 |
1×4 | 1.0 | 1.0 | 7.4 | 95 |
1×6 | 1.0 | 1.0 | 7.9 | 120 |
1×10 | 1.0 | 1.1 | 8.8 | 170 |
1×16 | 1.0 | 1.1 | 10.2 | 240 |
1×25 | 1.2 | 1.2 | 12.0 | 360 |
1×35 | 1.2 | 1.2 | 13.1 | 455 |
1×50 | 1.4 | 1.3 | 14.7 | 600 |
1×70 | 1.4 | 1.4 | 16.6 | 805 |
1×95 | 1.6 | 1.5 | 19.0 | 1095 |
1×120 | 1.6 | 1.5 | 20.6 | 1345 |
1×150 | 1.8 | 1.6 | 22.7 | 1635 |
1×185 | 2.0 | 1.7 | 25.2 | 2070 |
1×240 | 2.2 | 1.8 | 28.4 | 2655 |
1×300 | 2.4 | 1.9 | 31.1 | 3335 |
2×1.5 | 1.0 | 1.1 | 10.3 | 155 |
2×2.5 | 1.0 | 1.2 | 11.0 | 190 |