首页 > 材料部分 > 造船用钢 > 特殊钢板 > 耐磨钢板

耐磨钢板

更新时间:2016-12-25   访问统计:1472   询价统计:0

耐磨板(进口和国产):HARDOX400,HARDOX450,HARDOX500,RAEX360,RAEX400,RAEX450,RAEX500,JFEH360A,JFEH400A,JFEH500A,NM360,NM400,NM500

序号 材质 厚度 宽度 长度 单重 备注
1 镀膜NM360 6 2000 2000 0.188
2 镀膜NM360 6 2200 1570 0.163
3 镀膜NM360 6 2200 8000 0.829  
4 镀膜NM500 6 2000 4560 0.43
5 镀膜NM500 6 2200 5590 0.579
6 镀膜NM500 6 2100 8000 0.791  
7 镀膜NM500 7 2200 8480 1.025  
8 镀膜NM500 7.5 2000 8000 0.942  
9 WNM360A 8 2000 5430 0.682
10 WNM360A 8 2000 6000 0.754  
11 WNM360A 8 2000 6000 0.754  
12 WNM360A 8 2000 6000 0.754  
13 WNM360A 8 2000 9000 1.13  
14 WNM360A 8 2000 9000 1.13  
15 镀膜NM360 8 2200 6600 0.912
16 镀膜NM360 8 2200 8000 1.105  
17 WNM360L 8 2200 8000 1.105  
18 WNM360L 8 2200 8000 1.105  
19 WNM360L 8 2200 8000 1.105  
20 WNM400A 8 2000 6000 0.754  
21 WNM400A 8 2000 6000 0.754  
22 WNM400A 8 2000 6000 0.754  
23 WNM400A 8 2000 6000 0.754  
24 WNM400A 8 2000 6000 0.754  
25 WNM400A 8 2000 6000 0.754  
26 WNM400A 8 2000 6000 0.754  
27 WNM400A 8 2000 6000 0.754  
28 WNM400A 8 2000 6000 0.754  
29 WNM400A 8 2000 6000 0.754  
30 WNM400A 8 2000 6000 0.754  
31 WNM400A 8 2000 6000 0.754  
32 WNM400A 8 2000 6000 0.754  
33 WNM400A 8 2000 6000 0.754  
34 WNM400A 8 2200 6350 0.877
35 WNM400A 8 2200 9000 1.243  
36 WNM400A 8 2200 9000 1.243  
37 镀膜NM400 8 2200 8000 1.105  
38 WNM400A 8 2000 6000 0.754  
39 WNM360A 10 2000 5920 0.929
40 WNM360A 10 2200 9000 1.554  
41 WNM360A 10 2200 6970 1.204
42 镀膜NM360 10 2500 8000 1.57  
43 镀膜NM360 10 2500 8000 1.57  
44 镀膜NM360 10 2500 8000 1.57  
45 镀膜NM360 10 2500 8000 1.57  
46 镀膜NM360 10 2500 8000 1.57  
47 镀膜NM360 10 2500 8000 1.57  
48 镀膜NM360 10 2500 8000 1.57  
49 镀膜NM360 10 2500 8000 1.57  
50 镀膜NM360 10 2500 8000 1.57  
51 镀膜NM360 10 2500 8000 1.57  
52 WNM400A 10 2000 4840 0.76
53 WNM400A 10 2000 6000 0.942  
54 WNM400A 10 2000 6000 0.942  
55 WNM400A 10 2000 6000 0.942  
56 WNM400A 10 2000 6000 0.942  
57 WNM400A 10 2000 8000 1.256  
58 WNM400A 10 2000 8000 1.256  
59 WNM400A 10 2000 8000 1.256  
60 WNM400A 10 2000 8000 1.256  
61 WNM400A 10 2000 8000 1.256  
62 WNM400A 10 2000 8000 1.256  
63 WNM400A 10 2000 8000 1.256  
64 WNM400A 10 2000 8000 1.256  
65 WNM400A 10 2000 9000 1.413  
66 WNM400A 10 2000 9000 1.413  
67 WNM400A 10 2000 9000 1.413  
68 WNM400A 10 2200 8000 1.382  
69 WNM400A 10 2200 8030 1.387
70 WNM400A 10 2000 9000 1.413  
71 WNM400A 10 2200 9000 1.554  
72 镀膜NM500 10 800 3000 0.188
73 镀膜NM500 10 2000 8000 1.256  
74 镀膜NM500 10 2000 8000 1.256  
75 镀膜NM500 10 2200 4500 0.777
76 镀膜NM500 10 2200 6000 1.036  
77 镀膜NM500 10 2200 6000 1.036  
78 镀膜NM500 10 2200 6000 1.036  
79 镀膜NM500 10 2200 6000 1.036  
80 镀膜NM360 12 2000 8000 1.507  
81 WNM360A 12 2000 1340 0.252
82 WNM360A 12 2000 8000 1.507  
83 WNM360A 12 2000 9000 1.696  
84 WNM360A 12 2000 9000 1.696  
85 WNM360A 12 2000 9000 1.696  
86 WNM360A 12 2000 10000 1.884  
87 WNM360A 12 2000 10000 1.884  
88 WNM360A 12 2000 10000 1.884  
89 WNM360A 12 2200 2260 0.468
90 WNM360A 12 2200 7480 1.55
91 WNM360A 12 2200 8000 1.658  
92 WNM360A 12 2200 8000 1.658  
93 WNM360A 12 2200 8000 1.658  
94 WNM360A 12 2200 8000 1.658  
95 镀膜NM360 12 2200 8000 1.658  
96 镀膜NM360 12 2200 8000 1.658  
97 WNM360L 12 2200 8000 1.658  
98 WNM360A 12 2200 9000 1.865  
99 WNM360A 12 2200 10000 2.072  
100 WNM360A 12 2200 10000 2.072  
101 WNM360A 12 2200 10000 2.072  
102 WNM360A 12 2200 10000 2.072  
103 WNM360A 12 2200 10000 2.072  
104 WNM400A 12 2200 4530 0.853
105 WNM400A 12 2200 6940 1.438
106 WNM400A 12 2200 10000 2.072  
107 WNM400A 12 2200 10000 2.072  
108 WNM400A 12 2000 3100 0.584
109 WNM450D 12 2200 8000 1.658  
110 WNM450D 12 2200 8000 1.658  
111 镀膜NM500 12 2000 6000 1.13  
112 镀膜NM500 12 1800 3100 0.584
113 镀膜NM500 12 1600 5400 1.017
114 镀膜NM500 12 2200 8000 1.658  
115 WNM360A 14 2200 5070 1.226
116 WNM360A 14 2200 10000 2.418  
117 WNM400A 14 2200 2700 0.653
118 WNM400A 14 2200 10000 2.418  
119 镀膜NM500 14 2200 2000 0.484
120 镀膜NM500 14 2200 2000 0.484
121 镀膜NM500 14 2200 6000 1.319  
122 镀膜NM500 14 2200 6000 1.319  
123 镀膜NM500 14 2200 6000 1.319  
124 WNM360L 15 2000 3420 0.805
125 WNM360L 15 2200 8000 2.072  
126 WNM360L 15 2200 8000 2.072  
127 WNM360A 15 2200 9000 2.331  
128 WNM360A 15 2200 9000 2.331  
129 WNM360A 15 2200 9000 2.331  
130 WNM360A 15 2200 9000 2.331  
131 WNM360A 15 2200 9000 2.331  
132 WNM360A 15 2200 9000 2.331  
133 WNM400A 15 2200 1680 0.435
134 WNM400A 15 2200 7280 1.886
135 WNM400A 15 2200 10000 2.591  
136 镀膜NM500 15 2200 3960 1.026
137 WNM360A 16 590 1150 0.085
138 WNM360L 16 2200 9000 2.487  
139 WNM360A 16 2000 4000 1.005
140 WNM360A 16 2000 10000 2.512  
141 WNM360A 16 2200 10000 2.763  
142 WNM400A 16 2000 10000 2.512  
143 WNM400A 16 2000 10000 2.512  
144 WNM400A 16 2000 10000 2.512  
145 WNM400A 16 2000 10000 2.512  
146 WNM400A 16 2000 10000 2.512  
147 WNM400A 16 2000 10000 2.512  
148 WNM400A 16 2200 9000 2.487  
149 镀膜NM500 16 2200 8000 2.211  
150 镀膜NM500 16 2200 2600 0.718
151 镀膜NM500 16 2200 5400 1.492
152 WNM360L 18 2000 8000 2.261  
153 WNM360L 18 2000 9000 2.543  
154 WNM360L 18 2000 9000 2.543  
155 WNM400A 18 2200 10000 3.109  
156 镀膜NM500 18 2000 7790 2.201
157 镀膜NM500 18 2000 8000 2.261  
158 镀膜NM500 18 2000 8000 2.261  
159 镀膜NM500 18 2200 7020 2.182
160 镀膜NM500 18 2200 8000 2.487  
161 镀膜NM500 20 2200 8700 3.005
162 镀膜NM500 20 2000 2580 0.81
163 WNM400A 22 2000 8000 2.763  
164 WNM400A 22 2000 8130 2.808
165 WNM400A 22 2200 9100 3.457  
166 WNM400A 22 2200 9100 3.457  
167 WNM400A 22 2200 9100 3.457  
168 WNM400A 22 2200 9100 3.457  
169 镀膜NM500 22 340 340 0.02
170 镀膜NM500 22 2200 8000 3.04  
171 WNM360A 25 2200 10000 4.318  
172 WNM360L 25 2200 8000 3.454  
173 镀膜WNM360L 25 2200 8000 3.454  
174 WNM400A 25 45 420 0.004
175 WNM400A 25 880 90 0.016
176 WNM400A 25 2200 6670 2.88
177 镀膜NM500 25 2200 7925 3.422
178 镀膜NM500 25 1900 4660 1.738
179 镀膜NM500 25 2000 5500 2.159
180 镀膜NM500 25 1900 4350 1.622
181 镀膜NM500 25 2000 3560 1.397
182 镀膜NM500 25 2000 7900 3.101  
183 镀膜NM500 25 2000 7900 3.101  
184 镀膜NM500 25 2000 4250 1.668
185 镀膜NM500 25 2000 8000 3.14  
186 镀膜NM500 25 2000 8000 3.14  
187 镀膜NM500 25 2200 7600 3.281
188 镀膜NM500 25 2200 7600 3.281
189 镀膜NM500 25 2200 7460 3.221
190 镀膜NM500 25 2200 7790 3.363
191 镀膜NM500 25 2200 7000 3.022
192 镀膜NM500 25 2200 6690 2.888
193 镀膜NM500 25 2200 7900 3.411  
194 镀膜NM500 25 2150 1950 0.823
195 镀膜NM500 25 2150 3050 1.287
196 镀膜NM500 25 2200 7960 3.437  
197 WNM360L 28 2200 5530 2.674
198 WNM360L 28 2200 9000 4.352  
199 WNM360L 28 2200 9000 4.352  
200 WNM360L 28 2200 9000 4.352  
201 WNM360L 28 2200 9000 4.352  
202 WNM360L 28 2200 9000 4.352  
203 WNM360L 28 2200 9000 4.352  
204 WNM360A 30 2000 2750 1.295
205 WNM360A 30 2000 10000 4.71  
206 WNM400A 30 2000 8000 3.768  
207 WNM400A 30 2000 8000 3.768  
208 WNM400A 30 2000 8060 3.796
209 WNM400A 30 1700 1860 0.745
210 WNM400A 30 2200 10000 5.181  
211 WNM400A 30 2200 7500 3.886
212 镀膜NM500 30 2200 1380 0.715
213 镀膜NM500 30 2200 2000 1.036
214 镀膜NM500 30 2200 3460 1.793
215 WNM400A 32 2200 8510 4.703
216 WNM400A 32 2000 10000 5.024  
217 WNM400A 32 2200 10000 5.526  
218 镀膜NM500 32 2000 2000 1.005
219 镀膜NM500 32 2000 8000 4.019  
220 镀膜NM500 32 2000 8000 4.019  
221 镀膜NM500 32 2200 5090 2.813
222 镀膜NM500 32 2200 7870 4.349
223 镀膜NM500 32 2200 8000 4.421  
224 WNM400A 35 2200 8540 5.162
225 WNM360L 36 2000 5150 2.911
226 WNM400A 36 2200 2920 1.815
227 WNM400A 36 2200 8500 5.285  
228 WNM400A 36 2200 8500 5.285  
229 WNM400A 36 2200 8500 5.285  
230 镀膜NM500 36 2000 7710 4.358
231 镀膜NM500 36 2120 1290 0.773
232 镀膜NM500 36 2200 1320 0.821
233 WNM360L 40 2200 8080 5.582
234 WNM360L 40 400 1000 0.126
235 WNM360L 40 400 740 0.093
236 WNM360L 40 2200 9600 6.632
237 WNM400A 40 2200 6790 4.691
238 WNM400A 40 2200 10000 6.908  
239 WNM400A 40 2200 10000 6.908  
240 WNM400A 40 2200 10000 6.908  
241 WNM400A 40 2200 10000 6.908  
242 WNM400A 40 2200 6350 4.511
243 WNM400A 40 2200 10000 6.908  
244 WNM400A 40 2200 10000 6.908  
245 WNM400A 40 2200 10000 6.908  
246 WNM400A 40 2200 10000 6.908  
247 WNM400A 40 2200 10000 6.908  
248 WNM400A 40 2200 10000 6.908  
249 WNM400A 40 2200 10000 6.908  
250 WNM400A 40 2200 10000 6.908  
251 WNM400A 40 2200 10000 6.908  
252 WNM400A 40 2200 10000 6.908  
253 WNM400A 40 2200 10000 6.908  
254 WNM400A 40 2200 10000 6.908  
255 WNM400A 40 2200 10000 6.908  
256 镀膜NM500 40 2200 7400 4.214
257 镀膜NM500 40 2200 8000 5.526  
258 镀膜NM500 40 2200 8000 5.526  
259 镀膜NM500 40 2200 8000 5.526  
260 镀膜NM500 45 100 1500 0.053
261 NM360 50 2200 6810 5.88
262 WNM360L 50 225 325 0.029
263 WNM360L 50 225 685 0.069
264 WNM400A 50 260 115 0.012
265 WNM400A 50 2200 4180 3.609
266 镀膜NM500 50 1000 250 0.098
267 镀膜NM500 50 2000 3230 2.536
268 镀膜NM500 50 2000 6000 4.71  
269 镀膜NM500 50 2000 8000 6.28  
270 镀膜NM500 50 2200 6440 5.561
271 WNM360A 55 2000 6900 5.958
272 WNM360A 55 2200 9000 8.549  
273 WNM400A 55 2200 7310 6.943
274 WNM400A 55 2200 10000 9.499  
275 WNM400A 55 2200 10000 9.499  
276 WNM400A 55 2200 10000 9.499  
277 WNM400A 55 2280 7400 7.284
278 镀膜NM500 55 2050 1250 1.106
279 WNM400A 60 2200 10000 10.362  
280 WNM600YF 60 2200 4930 5.109
281 WNM600YF 60 2200 8000 8.29  
282 WNM360A 65 2200 7060 7.925
283 WNM400A 65 830 120 0.051
284 WNM400A 65 2200 7600 8.531
285 WNM360A 70 310 550 0.094
286 WNM400A 70 60 1390 0.046
287 WNM400A 70 2200 2770 3.349
288 WNM400A 70 2100 7240 8.355
289 WNM400A 70 2200 10000 12.089  
290 WNM400A 70 2200 10000 12.089  
291 WNM400A 75 2200 6700 8.678  
292 WNM360A 80 2000 8000 10.048  
293 WNM400A 80 190 290 0.035
294 WNM400A 80 1690 3080 3.269
295 WNM400A 80 2130 8000 10.701
296 WNM400A 80 2200 2100 2.901
297 WNM600YF 80 2200 8000 11.053  
298 WNM400A 85 2200 9000 13.212  
299 WNM400A 90 2200 7200 11.191

 

  • 在线询价
  • 欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!