首页 > 管装部分 > 管接头 > 船用塑料弯头

船用塑料弯头

更新时间:2024-11-06   访问统计:39   询价统计:0

45°弯头(45°Elbow)(SxS)                
尺寸规格(Dimenseion)                
规格 D d d1 d2 L L1
min max min max
DN15 26.50  17.05  19.00  19.50  18.80  19.30  15.00  20.00 
DN20 33.00  21.80  23.80  24.40  23.50  24.10  16.50  22.50 
DN25 42.20  28.70  30.70  31.30  30.40  31.00  18.60  26.10 
DN32 53.00  36.60  38.70  39.30  38.30  38.90  21.00  30.50 
DN40 66.00  46.60  48.70  49.30  48.30  48.90  24.00  35.50 
DN50 83.50  59.40  61.60  62.20  61.10  61.70  28.00  42.00 
DN65 95.00  70.30  73.20  74.00  71.90  72.70  31.50  48.00 
DN80 113.50  84.90  87.80  88.80  86.40  87.40  36.00  55.50 
DN100 138.50  104.30  107.30  108.50  105.80  106.80  42.00  65.50 

 

  • 在线询价
  • 欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!