首页 > 管装部分 > > 闸阀 > 不锈钢法兰闸阀

不锈钢法兰闸阀

更新时间:2011-11-01   访问统计:458   询价统计:0

性能规范

公称压力(PN) 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 MPa
壳体试验压力(PT) 2.4 3.75 6.0 9.6 15.0
密封试验压力(Hight) 1.76 2.75 4.4 7.04 10.0
气密封试验压力 0.5~0.7
适用介质 C P I
水,油品,蒸汽 硝酸类 油品
适用温度 <425℃ <100℃ <550℃

[Z40、Z41、Z940、Z941]系列主要尺寸

公称压力
(PN)
公称通径
(DN)
Z41外形尺寸
L D D1 D2 Z-Φd
1.6Mpa
2.5Mpa
15 130 95 65 45 4--14
20 150 105 75 55 4--14
25 160 115 85 65 4--14
32 180 135 100 78 4--18
40 200 145 110 85 4--18
50 250 160 125 100 4--18
1.6Mpa 65 270 180 145 120 4--18
80 280 195 160 135 8-18
100 300 215 180 155 8-18
125 325 245 210 185 8-18
150 350 280 240 210 8-23
200 400 335 295 265 12-23
250 450 405 355 320 12-25
300 500 460 410 375 12-25
350 550 520 470 435 16-25
400 600 580 525 485 16-30
450 650 640 585 545 20-30
500 700 705 650 608 20-34
600 800 840 770 718 20-41
2.5Mpa 65 265 180 145 120 8-18
80 280 195 160 135 8-18
100 300 230 190 160 8-23
125 325 270 220 155 8-25
150 350 300 250 218 8-25
200 400 360 310 278 12-25
250 450 425 370 332 12-30
300 500 485 430 390 16-30
350 550 550 490 448 16-34
400 600 610 550 505 16-34
450 650 660 600 555 20-34
500 700 730 660 618 20-40
600 800 840 770 718 20-41
  • 在线询价
  • 欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!