首页 > 管装部分 > > 蝶阀 > 电动蝶阀D971X

电动蝶阀D971X

更新时间:2012-05-11   访问统计:939   询价统计:0

 

详细信息  

一、产品概述
  我公司研制的软密封中线对夹式蝶阀,双偏心法兰式蝶阀结构紧凑,90°回转开关轻松,密封可靠,使用寿命长,被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中,作为调节和截止使用。
二、特点
1、本阀采用双偏心结构,具有越关越紧的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对,使用寿命长。
3、橡胶密封圈即可位于阀体上,也可以位于蝶板上,可适用不同特点的介质,供用户选择。
4、蝶板采用框架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料,就可使用于不同介质。
6、本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的控制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
7、本阀结构独特,操作灵活,省力,方便。

      

DN50-350蝶阀电动装置外形尺寸及重量

 

型号 适用蝶阀
口径(mm)
最大输出转矩
(N.m)
输出转速
(r/min)
电机功率
(kw)
90°启闭
时间(t)
尺寸 (am) 重量
(kg)
A B C D E F G d
LQ5-1 50-80 50 1 O.016 15 258 109 76 162 80 125 187 185 15
LQl0-1 100 100 1 0.025 15 258 109 76 162 80 125 187 185 15
LQ20-1 125-150 200 1 0.06 15 258 109 76 162 80 125 187 185 15
LQ40-1 200 400 1 0.09 15 325 163 110 235 100 165 205 280 35
LQ80-1 250-300 800 1 0.18 15 325 163 110 235 100 165 205 280
 
 
 
 

 

 

型号 适用蝶阀
口径(mm)
最大输出
转矩(N.m)
输出转速
(r/min)

电机
功率(kw)

90°启闭
时间(t)
尺寸 (mm) 重量
(kg)
A B C D E F G d
LQ5-1 50(2")-0(3") 50 1 16 15 258 143 68 162 80 125 187 185 17
LQ10-1 100(4") 100 1 25 15 258 143 68 162 80 125 187 185 17
LQ20-1 125(5")-150(6") 200 1 60 15 258 143 68 162 80 125 187 185 17
LQ40-1 200(8") 400 1 90 15 325 171 100 235 100 165 205 280 35
LQ80-1 250(10")-300(12") 800 1 180 15 325 171 100 235 100 165 205 280 35

 

型号 适用蝶阀规格
mm(inch)
最大输出
转矩(N.m)
输出转速
(r/min)
电机功率
(kw)
90°启闭
时间(t)
尺寸 (mm) 重量
(kg)
PN1.0 PN1.6 A B C D E F G H L K Φ
802.10-1 50(2")-100(4") 50(2")-100(4") 100 1 125 15 250 420 79 82 253 156 213 110 132 62 220 22
802.20-1 125(5")-150(6") 125(5")-150(6") 200 1 45 15 250 420 79 82 253 156 213 110 132 62 220 22
802.60-1 200(8")-300(12") 200(8")-250(10") 600 1 180 15 287 552 110 101 330 196 254 156 134 86 360 42
802.150-0.5 350(14")-450(18") 300(12")-350(14") 1500 0.5 370 30 287 552 110 101 330 196 254 156 134 86 360 42
802.250-1 500(20") 400(16")-450(18") 2500 1 750 15 330 625 140 152 365 230 288 185 134 120 500 90
802.500-0.5 600(24") 500(20")-600(24") 5000 0.5 750 30 330 625 140 152 365 230 288 185 134 120 500 90
802.1000-0.2 700(28")-800(32") 700(28")-800(32") 10000 0.2 1100 75 具体尺寸请看 802.1000-0.2外形图

注:802系列电动装置可用于户外,并有防爆型,控制器型号为BFA。

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

型号   最大输出
转矩(N.m)
输出转速
(r/min)
电机功率
(kw)
90°旋转
时间(s)
尺寸 (mm)
(kg)
PN1.0MPa PN1.6MPa A B C D E F G φ H*
SMC-4/H0BC 200(8")-250(10") 200(8")-250(10") 580 0.5 300 30 243 64 121 422 160 185 328 508 90 74
SMC-03/H1BC 300(12")-450(16") 300(12")-450(16") 1760 0.5 600 30 470 89 145 491 188 202 369 508 35 120
SMC-04/H2BC 500(20")-600(24") 500(20") 2990 0.5 600 30 470 108 172 504 202 202 369 508 45 140
SMC-00/H3BC 700(28")-800(32") 600(24") 7650 0.5 1100 30 552 408 203 497 230 251 364 305 45 220
SMC-0/H4BC 900(36")-1000(40") 700(28")-800(32") 17300 0.4 1500 37.5 607 373 238 568 262 273 369 305 45 300

注:SMC/HBC电动装置可用于户外,并有防爆型,控制器型号为LFK型。*H:SMC/HBC电动装置与对夹式蝶阀连接用接盘高度。

  • 在线询价
  • 欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!