标称导体截面积 | MM² | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标称导体直径 | MM | 4 | 5.1 | 6.5 | 7.4 | 8.7 | 10.3 |
最大直流电阻@20℃ | Ω/KM | 1.84 | 1.16 | 0.734 | 0.529 | 0.391 | 0.27 |
连续额定电流@45℃ 1芯 | A | 72 | 96 | 127 | 157 | 196 | 242 |
短路电流1S | A | 1430 | 2290 | 3580 | 5010 | 7150 | 10020 |
工作电压 | KV | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 |
标称导体截面积 | MM² | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 |
标称导体直径 | MM | 12.2 | 13.8 | 15.1 | 17.0 | 19.6 | 21.9 |
最大直流电阻@20℃ | Ω/KM | 0.195 | 0.154 | 0.126 | 0.1 | 0.0762 | 0.0607 |
连续额定电流@45℃ 1芯 | A | 293 | 339 | 389 | 444 | 522 | 601 |
短路电流1S | A | 13590 | 17170 | 21460 | 26470 | 34340 | 42930 |
工作电压 | KV | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 |
环境温度校正因数 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定系数 | 1.1 | 1.05 | 1.0 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.74 | 0.67 | 0.58 | 0.47 |
结构 芯数×截面积(MM²) |
标称绝缘厚度 MM |
标称外径 MM |
标称重量 KG/KM |
---|---|---|---|
1×10 | 2.0 | 8.2 | 160 |
1×16 | 2.1 | 9.4 | 230 |
1×25 | 2.4 | 11.3 | 350 |
1×35 | 2.4 | 12.4 | 450 |
1×50 | 2.7 | 14.4 | 600 |
1×70 | 3.0 | 16.7 | 840 |
1×95 | 3.0 | 18.6 | 1110 |
1×120 | 3.1 | 20.3 | 1360 |
1×150 | 3.4 | 22.4 | 1660 |
1×185 | 3.7 | 24.9 | 2080 |
1×240 | 4.0 | 28.1 | 2690 |
1×300 | 4.3 | 31.0 | 3330 |