该电缆具有阻燃,低烟无卤和防泥浆的特性,适用于中压电力固定装置。
IEC 60092-354
IEC 60092-351
IEC 60092-359
IEC 60332-1
IEC 60332-3-22
IEC 60754-1,2
IEC 61034-1,2
NEK 606:2004
导体:IEC 60228 class 2圆形多股镀锡退火铜导体。
导体屏蔽:半导电材料。
绝缘: 无卤EPR。XLPE可选(用于TFOU电缆).
绝缘屏蔽:半导电材料和镀锡铜编织。
衬垫层:无卤化合物。
铠装:镀锡铜编织。
外护套:无卤热固材料SHF2(用于P3型)或无卤防泥浆热固材料SHF MUD(用于P3/P10型),红。
标称导体截面积 | MM² | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标称导体直径 | MM | 5.2 | 6.5 | 7.4 | 8.7 | 10.3 | 12.2 | 13.8 |
最大直流电阻@20℃ | Ω/KM | 1.16 | 0.734 | 0.529 | 0.391 | 0.27 | 0.195 | 0.154 |
连续额定电流@45℃ 1芯 | A | 96 | 127 | 157 | 196 | 242 | 293 | 339 |
连续额定电流@45℃ 3芯 | A | 67 | 89 | 110 | 137 | 169 | 205 | 237 |
短路电流1S | A | 2290 | 3580 | 5010 | 7150 | 10020 | 13590 | 17170 |
工作电压 | KV | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
标称导体截面积 | MM² | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标称导体直径 | MM | 15.1 | 17.0 | 19.6 | 21.9 | 24.5 | 27.5 | 32.3 |
最大直流电阻@20℃ | Ω/KM | 0.126 | 0.1 | 0.0762 | 0.0607 | 0.0475 | 0.0369 | 0.0286 |
连续额定电流@45℃ 1芯 | A | 389 | 444 | 522 | 601 | 690 | 780 | 890 |
连续额定电流@45℃ 3芯 | A | 272 | 311 | 365 | 421 | 483 | 546 | 623 |
短路电流1S | A | 21460 | 26470 | 34340 | 42930 | 57230 | 71540 | 90140 |
工作电压 | KV | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
环境温度校正因数 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定系数 | 1.1 | 1.05 | 1.0 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.74 | 0.67 | 0.58 | 0.47 |
弯曲半径:15×OD(安装中);9×OD (固定安装)
温度范围:-20℃ ~ +90℃