首页 > 综合部分 > 其他设备及用品 > 机械五金 > BE型隔振器

BE型隔振器

更新时间:2017-12-11   访问统计:2216   询价统计:0

BE型系列隔振器

【点击查看大图】

性能特点及适用范围:

 
(1)BE型系列隔振器具有防脱落保护式结构,在橡胶体受损或断裂时,仍能保持设备与隔振器的连接,不会脱落;
(2)适用于平置、侧挂及倒挂等多种安装形式;
(3)耐油、耐海水、耐盐雾和日照,满足舰船环境条件;
(4)主要用于柴油机、风机、水泵、空压机及电机等各类1500r/min以上船用、陆用、航空用机械设备的振动、冲击隔离

BE型系列隔振器外形尺寸和接口尺寸

单位:mm
型  号 M L L1 H B B1 n d
BE-10 M8 70 54 40 36 - 2 Φ7
BE-15 M8 70 54 40 36 - 2 Φ7
BE-25 M8 70 54 40 40 - 2 Φ7
BE-40 M10 85 68 46 55 - 2 Φ9
BE-60 M12 100 80 50 65 - 2 Φ9
BE-85 M14 120 100 60 70 - 2 Φ11
BE-120 M16 140 112 60 85 - 2 Φ13
BE-160 M18 145 115 62 90 - 2 Φ13
*BE-220 M22 150 120 62 100 - 2 Φ15
BE-220 M22 150 120 70 105 - 2 Φ15
*BE-300 M24 155 125 67 105 60 4 Φ15
BE-300 M24 155 125 75 115 60 4 Φ15
*BE-400 M27 160 130 67 110 65 4 Φ15
BE-400 M27 175 140 80 120 65 4 Φ17

BE型系列隔振器主要规格和性能参数

单位:mm
型号 额定载荷(N) 静变形 
(mm)
动刚度(N/mm) 固有 
频率 
(Hz)
阻尼比 
(C/Cc)
重量 
(kg)
Z正 Z反 Y X Z Z正 Z反 Y X
BE-10 100 70 120 50 1.5~3.0 40 44 96 37 10±1.5 0.07~0.11 0.10
BE-15 150 100 170 70 60 67 145 55 0.10
BE-25 250 170 300 150 100 110 241 92 0.15
BE-40 400 280 450 200 3.5~5.0 161 178 387 148 0.25
BE-60 600 400 700 300 242 266 580 222 0.40
BE-85 850 600 1000 400 342 377 822 315 0.70
BE-120 1200 800 1350 600 483 533 1280 445 1.00
BE-160 1600 1100 1800 800 644 710 1570 560 1.20
BE-220 2200 1500 2400 1100 880 977 2268 816 1.50
BE-300 3000 2000 3300 1500 1210 1332 3093 1110 1.80
BE-400 4000 2800 4300 1800 1610 1776 4120 1480 2.30
注:Z正为座式安装的额定载荷,Z反为吊挂式安装的额定载荷。

 

  • 在线询价
  • 欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!