产品特征
● 采用1/3"AR0130&1/2.8"SONY低照度CMOS传感器,低照,高灵敏度,性能稳定,画质清晰.
● 视频分辨率可达130万/200万像素(1280×960、1920×1080)
● 彩色/黑白自动转换,自动背光补偿功能.
● 内置数字电动变倍自动光圈镜头,方便对远距离目标进行监控.
● 内置高亮度红外灯,一体化机芯,夜视距离达30米/60米.
● 日夜两用,照度过低自动开启红外照明.
● 镜头全部采用IR红外镜头,夜间焦点不偏移.
● 视窗玻璃表面经纳米技术处理,光通率高,不粘水,不粘油,排斥灰尘.
● 耗电低,功耗小,机身内部对流型散热设计,可长时间不间断工作.
● 多种供电模式方便选择,AC220V/DC12V(若需要其他供电方式可以定做).
● 防水防尘设计,适合船舶海上安装使用安装.
● 冕类氟磷酸盐防爆玻璃,光通率高于92%,完全消除红外灯光晕.
● 不锈钢材质经氟碳喷涂处理,防爆,防尘,防水,用于腐蚀性环境.
技术参数
产品型号 | QMHR-Ex06/QMHR-Ex07 | |
镜头 | 4倍光学变焦(2.8~12mm) | |
聚焦 | 自动/手动/一次性自动聚焦 | |
清晰度 | 130万像素 | 200万像素 |
红外灯类型 | 点阵灯 | |
防护等级 | IP66 | |
图像传感器 | 1/3"AR0130低照度CMOS | 1/2.8"SONY低照度CMOS |
日夜切换 | 自动(IRCUT自动切换) | |
最低照度 | 彩色:0.01Lux/F1.2,黑白:0LUX(红外灯开启) | |
电子快门 | 可调 | |
图像输出 | 主码流:1280*960,1280*720;子码流:704*576; | 主码流:1920*1080,1280*720;子码流:704*576; |
视频编码 | H.264 High Profile编码 | |
有效像素 | 1280(H)×960(V) | 1920(H)×1080(V) |
视频处理 | 支持码流0.1M~6Mpbs可调 | 支持码流0.1M~8Mpbs可调 |
字幕叠加 | 支持通道名、日期时间叠加位置可调 | |
客户端浏览 | 支持IE6.0及以上(设备内嵌Web Server),支持8用户并发访问(MAX) | |
支持协议 | 支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议 | |
网络接口 | 1路10/100M网络自适应,RJ45适配器 | |
ONVIF协议 | 支持 | |
存储机制 | 手动、自动(循环、定时、移动侦测、遮挡侦测) | |
红外距离 | 30m (Ex06)/60m(Ex07) | |
红外开关 | 自动开启 | |
供电电压 | DC12V /AC220V | |
工作电流 | <1.5A(DC12V) | |
消耗功率 | ≤17W | |
环境温度 | -25℃ ~ +70℃ | |
大气压力 | 80KPa~106KPa | |
相对湿度 | ≤95%RH(+25℃ | |
产品材质 | 特种碳钢(可选不锈钢) | |
外形尺寸 | ¢168mm ×303 mm(长) | |
重量 | ≤8kg | |
出线孔规格 | G1/2-14×2 |
外观尺寸