T-SKD11 | 硬度HRC55-57 | 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 3.2 | 焊补冷作钢、冲模、切模、刀具、成型模、工件硬面制作,具高硬度、耐磨性及高韧性之氩焊条。 |
T-SKD61 | 硬度HRC52-57 | 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 3.2 | 焊补热锻模、热切模、热冲模、热加工成型模、热作工具、压铸模钢。 |
T-SKD61-42 |
硬度HRC52-57(日本制) |
0.2 0.3 0.4 0.5 0.9 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 | 焊补热气冲模,铝铜热锻模、铝铜压铸模、具良好耐热、耐磨、耐龟裂性。 |
T-SKD61-3 | 硬度HRC33-36 | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.9 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 | 焊补锌、铝压铸模、具良好耐热性与耐龟裂性。 |
T-8407-H12 | 硬度HRC52-57 | 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 3.2 | 焊补热锻模、热切模、热冲模、热加工成型模、热作工具、压铸模钢。 |
T-8407-H13 | 硬度HRC40-45 | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.9 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 | 焊锌、铝、锡等有色合金及铜合金之压铸模,可用作热锻或冲压模 |
T-M3-2 | 硬度HRC61-63 | 1.2 1.6 2.4 | 焊补拉刀、热作高硬度工具、模具、热锻总模、热冲模、螺丝模、耐磨耗硬面、高速钢。 |
提供适合各厂牌模钢焊丝: | |||
ASSAB:8407、XM41、XM11 | |||
BUDERUS:2379、2347、2367、2344、2343 | |||
HITACH:SLD、DAC、FDAC、FDBC | |||
DAIDO:DC-11、DHA-1、DH-31、DH2F1 | |||
BOHLER:LH2-1G、WA12-1G、A673、W302、73G2、2567、WKZ50-1G、73G3 | |||
T-30N | 0.2 0.3 0.4 0.5 1.2 1.6 2.0 2.4 | 高硬度钢之接合,硬面制作之打底,龟裂之焊合。 | |
T-61N | 0.2 0.3 0.4 0.51.6 2.4 | 高硬度钢之接合,锌铝压铸模龟裂、焊合重建、铣铁焊补。 | |
T-67N | 0.2 0.3 0.4 0.51.6 2.4 | 高硬度钢之接合,锌铝压铸模龟裂、焊合重建、铣铁焊补。 | |
T-PDS-1 | 硬度HRC25-27 | 1.2 1.6 2.4 | 塑料射出模、耐热模、抗腐蚀模、切削性、蚀花性良好。 |
T-718 T-PDS-3 |
硬度HRC28-30 | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.9 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 | 塑料射出模、耐热模、抗腐蚀模、切削性、蚀花性良好。 |
T-738 T-PDS-5 |
硬度HRC32-35 | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.9 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 | 塑料射出模、耐热模、抗腐蚀模、蚀花性良好,具备优良加工性能,易切削抛光和电蚀。 |
T-P20 | 硬度HRC30 | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.9 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 | 塑料射出模、耐热模(铸铜模)。 |
T-NAK-80 | 硬度HRC35-40 | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.9 1.0 1.2 1.6 | 塑料射出模、镜面钢。 |
T-S136 T-618HH |
软HB 400 | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.9 1.2 1.6 2.4 | 塑料射出模,抗腐蚀、渗透性良好。 |
塑料模具用焊丝、适合各类塑料射出成型模、精密模具、鞋类模具、并提供适合各厂牌模钢焊丝: | |||
ASSAB:760、705、SOMEDIE、STAVAX、RAMAX | |||
BUDERUS:SPI、SPME(1203)、7225、2311、2738、2714、2083、2316、MR-11 | |||
DIADO:PDS1、3、5 NAK-80、PD555 | |||
HITACHI:HPM2、HPM50、HPM38 | |||
KOBE:KTSM21、KTSM31、KTSM3M、KTSM420 | |||
T-CUS M-CUS |
氩焊铜 | 0.2 0.3 0.4 0.50.9 1.2 1.6 2.4 | 适用于铜合金焊接、修补。 |
CMC-FC CMC-FB-N |
低温钎焊铜 | 1.6 2.0 2.5 | 适合铁管家具、运动器材、车件厂、轮椅、凉椅厂之低温铜焊使用 |
其它各类铜焊条、银焊条、助焊药水(B1、B5)、助焊剂 |